READY FOR SPRING NIGHTS WAFFLE SHACKET IN DARK GREEN
Size Charts
inches
cm
Chest | Waist | Hip | |
Small (2) | 32 - 35 | 26 - 28 | 35 - 38 |
Medium (4/6) | 35 - 37 | 28 - 30 | 38 - 40 |
Large (8/10) | 37 - 40 | 31 - 33 | 40 - 42 |
XL (12/14) | 40 - 44 | 34 - 36 | 42 - 45 |
XXL (16/18) | 44 - 47 | 37 - 40 | 45 - 48 |
inches
cm
Bust | Length | |
Small | 40 | 35 |
Medium | 41 | 35.5 |
Large | 42 | 36 |
Xlarge | 44 | 37 |
XXLarge | 46 | 38 |
95% Polyester 5% Spandex